Spraying
ABANTOS
Detalles

1. ABANTOS 3.500-Barra 24P - Rueda 460 85 R38 (2)

1. ABANTOS 3.500-Barra 24P - Rueda 460 85 R38 (2)

1. ABANTOS 3.500-Barra 24P - Rueda 460 85 R38 (3)

2. ABANTOS 4.500-Barra 24P - Rueda 340 88 R48 (5)

2. ABANTOS 4.500-Barra 24P - Rueda 340 88 R48 (6)

3. ABANTOS 4.500-Barra 24P - Rueda 460 85 R38 (1)

3. ABANTOS 4.500-Barra 24P - Rueda 460 85 R38 (2)

3. ABANTOS 4.500-Barra 24P - Rueda 460 85 R38 (3)

3. ABANTOS 4.500-Barra 24P - Rueda 460 85 R38 (4)

3. ABANTOS 4.500-Barra 24P - Rueda 460 85 R38 (5)

3. ABANTOS 4.500-Barra 24P - Rueda 460 85 R38 (6)

3. ABANTOS 4.500-Barra 24P - Rueda 460 85 R38 (7)

3. ABANTOS 4.500-Barra 24P - Rueda 460 85 R38 (8)

4. ABANTOS 4.500-Barra 18P - Rueda 340 85 R48 (1)

4. ABANTOS 4.500-Barra 18P - Rueda 340 85 R48 (2)

4. ABANTOS 4.500-Barra 18P - Rueda 340 85 R48 (3)
ABANTOS
Trailed sprayer in high elastic limit steel, polyethylene tank, hand-washing tank, internal and external cleaning circuit washer, product incorporator with washing and container washer, parallelogram boom holder, extendable axle, hydro-pneumatic suspension, vertical and metallic parallel aluminum booms with trijet.
Especificaciones técnicas
Main Warehouse | Actual Capacity | Useful Capacity | Auxiliary Warehouse | Hand Washing Tanks | Product Mixer |
---|---|---|---|---|---|
3.500 l | 3.700 l | 3.515 l | 300 l | 20 l | 30 l |
4.500 l | 4.700 l | 4.465 l | 300 l | 20 l | 30 l |