Pulvérisation
ABANTOS
Detalles

1. ABANTOS 3.500-Barra 24P - Rueda 460 85 R38 (2)

1. ABANTOS 3.500-Barra 24P - Rueda 460 85 R38 (2)

1. ABANTOS 3.500-Barra 24P - Rueda 460 85 R38 (3)

2. ABANTOS 4.500-Barra 24P - Rueda 340 88 R48 (5)

2. ABANTOS 4.500-Barra 24P - Rueda 340 88 R48 (6)

3. ABANTOS 4.500-Barra 24P - Rueda 460 85 R38 (1)

3. ABANTOS 4.500-Barra 24P - Rueda 460 85 R38 (2)

3. ABANTOS 4.500-Barra 24P - Rueda 460 85 R38 (3)

3. ABANTOS 4.500-Barra 24P - Rueda 460 85 R38 (4)

3. ABANTOS 4.500-Barra 24P - Rueda 460 85 R38 (5)

3. ABANTOS 4.500-Barra 24P - Rueda 460 85 R38 (6)

3. ABANTOS 4.500-Barra 24P - Rueda 460 85 R38 (7)

3. ABANTOS 4.500-Barra 24P - Rueda 460 85 R38 (8)

4. ABANTOS 4.500-Barra 18P - Rueda 340 85 R48 (1)

4. ABANTOS 4.500-Barra 18P - Rueda 340 85 R48 (2)

4. ABANTOS 4.500-Barra 18P - Rueda 340 85 R48 (3)
ABANTOS
Pulvérisateur traîné en acier à haute limite élastique, cuve en polyéthylène, cuve lave-mains, laveur de circuit de nettoyage interne et externe, incorporateur de produits avec laveur et lave-conteneurs, support de rampe à parallélogramme, essieu extensible, suspension hydropneumatique, rampes métalliques verticales et parallèles en aluminium avec trijet.
Especificaciones técnicas
Référentiel principal | Capacité réelle | Capacité utile | Réservoir auxiliaire | Réservoirs de lavage à la main | Mélangeur de produits |
---|---|---|---|---|---|
3.500 l | 3.700 l | 3.515 l | 300 l | 20 l | 30 l |
4.500 l | 4.700 l | 4.465 l | 300 l | 20 l | 30 l |